Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/2,9'' Sony IMX322 CMOS-Sensor | Effektive Pixel: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 TVL | Getriebe: | WLAN-RTSP |
Objektivfassung: | C-Mount | APP-System: | IOS, Android |
Speichermodus: | Pad-Speicher oder optional 64G Highspeed TF-Karte zum Einbauen | Daten gelesen: | USD oder App-on-line-Lesen |
Hervorheben: | Medizinische drahtlose Endoscope-Kamera,ireless Endoscope-Kamera-System,wifi Endoscopekamera |
Drahtloses Endoscope-Inspektions-Kamera-System:
Radioapparat Endoscope-Inspektions-Kamera-System Produktbau Wahl-1 umfasste drahtlose Kamera, tragbare Lichtquelle, Laufkatze
Radioapparat Endoscope-Inspektions-Kamera-System Produktbau Wahl-2 umfasste drahtlose Kamera, tragbare Lichtquelle, Berechnung, Berichts-Drucker, Laufkatze
Drahtloses Endoscope-Inspektions-Kamera-System wird für optische Endoskopieklinikinspektion benutzt.
Besonders in der beweglichen Notberatung, Bezirkrunden, Endoskopieunterricht und aus Krankenhauskliniken, hat es heraus einen einzigartigen drahtlosen beweglichen Beweglichkeitsvorteil.
Endovision APP ist frei, am Google-Anwendungsmarkt-, Huawei-Anwendungsmarkt und an Apple-Speicher herunterzuladen. Endoreport-System kann gebildetes geduldiges Abnahmeprüfprotokoll sein.
Laufkatze ist sehr bequem, damit Doktor drahtloses Endoscopekamerasystem nimmt, um Runden einzuweisen.
Es kann ausgerüstete AUFLAGE und PC leicht sein.
Produktbeschreibung:
Effektive Pixel: 1980 (H) x 1080 (V)
Entschließung: 800TVL
Getriebe: WIFI RTSP
Kamerakoppler: C-Berg
Appsystem: Android, IOS, Windows
Stützgebrauch mit Telefon/Auflage/Computer
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/2.9" Sensor Sonys IMX322 CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 800 TVL |
Getriebe | Wifi RTSP |
Linsen-Berg | C-Berg |
Scannen-Modus | Progressist |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Wasserdicht | Wasserdichter Entwurf |
App-System | IOS, Android |
Speichermodus | Füllen Sie Speicher- oder der Wahl64g Hochgeschwindigkeits-TF Karte auf, um einzubauen |
Datenlesen | USB oder App-on-line-Lesen |
Weißabgleich | Handbuch |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Batterie | Eingebaute wieder aufladbare und austauschbare Li-Ionbatterie DC3.7V 3400mAh |
Arbeitszeit | 4 Stunden auf contionuous Gebrauch |
Energie-Einsparungs-Entwurf | Abschaltautomatik nach 10 Minuten statisch |
Betriebstemperatur | 0℃ ~+40℃ |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60 HZ |
Gewicht | 200g |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200