|
Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/1,9'' Sony IMX185 CMOS-Sensor | Einheitszellengröße: | 3,75 um x 3,75 um |
---|---|---|---|
Effektive Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V) | Entschließung: | 1000TVL |
Objektivfassung: | C-Mount | Aufnahmefunktion: | Unterstützt U-Disk oder mobile Festplatte für 1080P-Aufnahmen |
Min.Sensitivity: | 20L x F1.4 | Wasserdicht: | Kamerakopf IPX7 wasserdicht |
Hervorheben: | Volle HD-HNOendoscope-Kamera,HNOendoscope-Kamera-System,Justierbare Endoscope-Kamera |
Volles HD-Endoscope-Kamera-System für HNO-DJSXJ-IIc
Es gibt viele Arten der Krankheit mit einbezogen in Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, und viele von ihnen sind in den klinischen Symptomen ähnlich, also ist weitere Prüfung erforderlich, die Diagnose zu bestätigen. Unter den verschiedenen Prüfungen ist Endoskopie eine allgemeine Prüfungsmethode in den HNOkliniken, die in der klinischen Praxis wegen seiner hohen Genauigkeit, Geschwindigkeit und NichtInvasiveness weitverbreitet ist.
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/1.9" Sensor Sonys IMX185 CMOS |
Einheits-Zellengröße | 3,75 umx3.75um |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 1000TVL |
Photometrie | Durchschnitts-, Spitzen- und Bereichsphotometrie |
Belichtung | Selbst-/Handbuch |
S/N | >54dB |
Bild-Gamma | 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 |
Fensterladen | Selbststrecke 1/50-1/4000 |
AGC | 0-20dB justierbar |
Linsen-Berg | C-Berg |
Scannen-Modus | Progressist |
Beleuchtungs-Hinweis | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Wasserdicht | Kamera-Kopf IPX7 wasserdicht |
Getriebe | SMPTE 424M 3G-SDI, 75Ω |
Weißabgleich | Handbuch |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60 HZ |
Gewicht | 4kgs |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200