Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/1,9'' Sony IMX185 CMOS-Sensor | Einheitszellengröße: | 3,75 um x 3,75 um |
---|---|---|---|
Effektive Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V) | Entschließung: | 1000TVL |
Objektivfassung: | C-Mount | Aufnahmefunktion: | Unterstützt U-Disk oder mobile Festplatte für 1080P-Aufnahmen |
Darstellungs-Verarbeitung: | Schalldämpfungsalgorithmus (2D/3D), Farbdichte 30 Niveaus (Benutzer justierbar), Kantenanhebung, Kon | Betriebstemperatur: | 0℃ 〜 +40℃ |
Hervorheben: | Cmos-Nasen-Endoskopie,Endoskopie der Nasen-1000TVL,HNOendoskopie-Gerät |
Volles HD-Endoscope-Kamera-System für HNO-DJSXJ-IId
Voller HD-Endoscope-Kamera-Systemgebrauch mit Sinoscope, der 0 Grad (gerade) nasale Endoscope lässt eine gerade Ansicht in die Nase des Patienten zu, während die winkligen nasalen Endoscopes (verfügbar in 30, 45 und 70 Grad) tiefere „um die Ecke“ Ansichten in die Kurvenhohlräume des Patienten zulassen. Beide liefern maximale Sichtbarmachung, um Ihnen zu helfen, Diagnosen zu machen und Verfahren leicht durchzuführen und geduldige Erfahrung zu erhöhen.
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/1.9" Sensor Sonys IMX185 CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 1000TVL |
Linsen-Berg | C-Berg |
Scannen-Modus | Progressist |
Beleuchtungs-Hinweis | 3000k-8000k |
Wasserdicht | Kamera-Kopf IPX7 wasserdicht |
Ausgangssignal | HDMI, DVI, SDI, VGA (720P 60HZ, 1080P 60 Hz, 1024 x 768 60Hz, 1920X1200 60Hz, Video (480P oder 480I) |
Notierende Funktion | Scheibe der Unterstützungs U oder bewegliche Festplatte für Aufnahme 1080P |
Videospeicherformat | Format MP4 für KODIERUNGSlagerung H.264/H.265 |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60 HZ |
Gewicht | 4kgs |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200