|
Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/2,9'' Sony IMX322 CMOS-Sensor | Effektive Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 TVL | Getriebe: | WLAN-RTSP |
Objektivfassung: | C-Mount | Speichermodus: | Pad-Speicher oder optional 64G Highspeed TF-Karte zum Einbauen |
Daten gelesen: | USB oder App Online lesen | Energiesparendes Design: | Abschaltautomatik nach 10 minimalen statischen |
Hervorheben: | Veterinärendoscope Wifi,C-Berg Veterinärendoscope,Tierarzt-Endoskopie |
Veterinär-Wifi-Endoscope-Kamera
Veterinär-Wifi-Endoscope-Kamera kann mit verschiedenen Größen des steifen und flexiblen Endoscope angeschlossen werden.
Entsprechend verschiedenen Größen von Endoscope, kann Veterinär-wifi Endoscopekamera in den kleinen Tieren, in den großen Tieren und in den wilden Tieren benutzt werden.
Endoskopisches observating Bild kann am App des Telefons, der Auflage und des Laptops beobachtet werden.
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/2.9" Sensor Sonys IMX322 CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 800 TVL |
Getriebe | Wifi RTSP |
Linsen-Berg | C-Berg |
Wasserdicht | Wasserdichter Entwurf |
App-System | IOS, Android |
Speichermodus | Füllen Sie Speicher- oder der Wahl64g Hochgeschwindigkeits-TF Karte auf, um einzubauen |
Datenlesen | USB oder App-on-line-Lesen |
Weißabgleich | Handbuch |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Batterie | Eingebaute wieder aufladbare und austauschbare Li-Ionbatterie DC3.7V 3400mAh |
Arbeitszeit | 4 Stunden auf Dauereinsatz |
Energie-Einsparungs-Entwurf | Abschaltautomatik nach 10 Minuten statisch |
Gebührenanforderung | DC5V 2A |
Betriebstemperatur | 0℃ ~+40℃ |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60 HZ |
Gewicht | 250g |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200