Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/2,9'' Sony IMX322 CMOS-Sensor | Effektive Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 TVL | Getriebe: | WLAN-RTSP |
Objektivfassung: | C-Mount | Beleuchtung Art.-Nr: | 3000k-8000k |
APP-System: | IOS, Android | Energiesparendes Design: | Abschaltautomatik nach 10 minimalen statischen |
Hervorheben: | Medizinische IOS-Endoscope-Kamera,Endoscope-Kamera IOS-8000k,Multi Anzeige Endoscope-Kamera |
Medizinische Multi-Anzeige Endoscope-Kamera:
Medizinische Multi-Anzeige Endoscope-Kamera kann für Endoskopieklinik wie HNO, ICU, Anästhesie, anorectal Abteilung benutzt werden
Vergleichen Sie mit dem tranditional Kamerasystem, medizinische Multianzeige Endoscopekamera ist einfach, jeden möglichen Platz, den Sie, wünschen, Doktor zu nehmen kann ihn aus Krankenhaus für geduldige Kontrolle, geduldige Kontrolle des Promis heraus nehmen.
Dauereinsatz 4hours.
Klein, Rich Function. Mini Endoscope Camera ist 250g.
APP Endovision ist frei.
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/2.9" Sensor Sonys IMX322 CMOS |
Einheits-Zellengröße | 2.8umx2.8um |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 800 TVL |
Getriebe | Wifi RTSP |
Linsen-Berg | C-Berg |
Wasserdicht | Wasserdichter Entwurf |
App-System | IOS, Android |
Speichermodus | Füllen Sie Speicher- oder der Wahl64g Hochgeschwindigkeits-TF Karte auf, um einzubauen |
Datenlesen | USB oder App-on-line-Lesen |
Weißabgleich | Handbuch |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Batterie | Eingebaute wieder aufladbare und austauschbare Li-Ionbatterie DC3.7V 3400mAh |
Arbeitszeit | 4 Stunden auf contionuous Gebrauch |
Energie-Einsparungs-Entwurf | Abschaltautomatik nach 10 Minuten statisch |
Gewicht | 250g |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200