Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/2,9'' Sony IMX322 CMOS-Sensor | Effektive Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | Wasserdichtes Design | APP-System: | IOS, Android |
Speichermodus: | Pad-Speicher oder optional 64G Highspeed TF-Karte zum Einbauen | Griff-Taste: | Bild, Video, Weißabgleich |
Daten gelesen: | USD oder App-on-line-Lesen | Energiesparendes Design: | Abschaltautomatik nach 10 minimalen statischen |
Hervorheben: | Drahtlose Endoscope-Kamera Androids,Drahtlose Endoscope-Kamera Sinoscope,Inspektion drahtlose Endoscope-Kamera |
Medizinische drahtlose Kamera für Sinoscope-Inspektion
Medizinische drahtlose Kamera bietet HNOchirurgen an und ihre Patienten eine Vielzahl von Eigenschaften und von Nutzen, die Leistung der endoskopischen Prüfung und der Verfahren in den komplexen Fällen erlauben, erhöhen Bildqualität und Patientenkomfort zu fördern.
Technische Daten | |
Bild-Sensor | 1/2.9" Sensor Sonys IMX322 CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Getriebe | Wifi RTSP |
Linsen-Berg | C-Berg |
Wasserdicht | Wasserdichter Entwurf |
App-System | IOS, Android |
Speichermodus | Füllen Sie Speicher- oder der Wahl64g Hochgeschwindigkeits-TF Karte auf, um einzubauen |
Datenlesen | USB oder App-on-line-Lesen |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Batterie | Eingebaute wieder aufladbare und austauschbare Li-Ionbatterie DC3.7V 3400mAh |
Arbeitszeit | 4 Stunden auf contionuous Gebrauch |
Energie-Einsparungs-Entwurf | Abschaltautomatik nach 10 Minuten statisch |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200