Produktdetails:
|
Bild-Sensor: | 1/2,9'' Sony IMX322 CMOS-Sensor | Effektive Pixel: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 TVL | Getriebe: | WLAN-RTSP |
Linsen-Berg: | C-Berg | Scannen-Modus: | Progressiv |
Beleuchtungs-Hinweis: | 3000K-8000K | APP-System: | IOS, Android, Windows |
Hervorheben: | Medizinische Endoscope-HNOkamera,Medizinische Endoscope-Kamera mit 800 TVL,Drahtlose Endoscope-HNOkamera |
Eigenschaften
Unser drahtloses endoskopisches Kamerasystem kann an Sichtgeräte wie Handy, Auflage und Computer über WiFi angeschlossen werden. (Verfügbar für Android, IOS und Windows)
1. Ergonomiccamera-Griff: einfach zu halten
2. Anzeige 3-Terminal: Die Kamera kann an drei Sichtgeräte zu den grafischen Darstellungen gleichzeitig angeschlossen werden.
3. Einbauten 64 Karte G Sd: Die Kamera hat eine eingebaute Sd-Karte mit Foto- und Videofunktionen. Bilder und Videos können in der Kamera oder in den Sichtgeräten gespeichert werden.
4. Die ganze Maschine ist wasserdicht und kann durch Immersion desinfiziert werden.
5. Austauschbare Batterie, wieder aufladbar: Die Batterien der Kamera und der tragbaren Lichtquelle können ersetzt werden und neugeladen werden. Mit einem vollen Vorwurf kann sie fortfahren, vier Stunden lang zu arbeiten.
6. Drei Knöpfe: An-/Aus-Schalter, Weißabgleichknopf, Foto und Videoknopf
7. Kompatible Endoscopes: Otoscope, sinoscope, Kehlkopfspiegel, Arthroscope etc.
8. Tragbar: bequem für bewegliche Notberatung, Bezirkrunden, Endoskopieunterricht und aus Krankenhauskliniken, Hausbesuche heraus
Anwendung
1. ORL-HNS (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde u. Kopf-und Hals-Chirurgie), Notfall, Bezirkdrogenaustausch, Beratung und Beratung des ambulanten Patienten
2. Kopfende Bronchoscopy in der Intensivpflege, in der Lungen- und Bronchialheilkunde und im Anesthesiology
3. Gynäkologieklinik, Urologieabteilungs-Extubationsnachuntersuchung
Bild-Sensor | 1/2.9" Sensor Sonys IMX322 CMOS |
Einheits-Zellengröße | 2.8umx2.8um |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Entschließung | 800 TVL |
Photometrie | Auto |
Belichtung | Auto |
S/N | >54dB |
Bild-Gamma | Auto |
Fensterladen | Selbststrecke 1/50-1/4000 |
Getriebe | WiFi RTSP |
Linsen-Berg | C-Berg |
Scannen-Modus | Progressist |
Beleuchtungs-Hinweis | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Wasserdicht | Wasserdichter Entwurf |
App-System | IOS, Android, Windows |
Speichermodus | Füllen Sie Speicher- oder der Wahl64g Hochgeschwindigkeits-TF Karte auf, um einzubauen |
Datenlesen | USB oder App-on-line-Lesen |
Weißabgleich | Handbuch |
Sprache | Chinese, englisch |
Griff-Knopf | Bild, Video, Weißabgleich |
Batterie | Eingebaute wieder aufladbare und austauschbare Li-Ionbatterie DC3.7V 3400mAh |
Arbeitszeit | 4 Stunden auf Dauereinsatz |
Energie-Einsparungs-Entwurf | Abschaltautomatik nach 10 Minuten statisch |
Gebührenanforderung | DC5V 2A |
Betriebstemperatur | 0℃ ~+40℃ |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60 HZ |
Gewicht | 250g |
Ansprechpartner: Ms. Tian
Telefon: 86-18974715200